Avance Avance

avance

Comentarios Ratios Análisis Dinámico Análisis Estático Rasgos básicos

Características de la muestra
   
2008
Empresas analizadas 9.097
Ventas netas (*) 4.573.889
Fondos propios (*) 1.400.837
Inversión intangible (*) -135.935
Inversión material (*) 231.090
Empresas con datos de empleo 8.625
Empleo medio 25,7

 

Distribución de la muestra por tamaños 2008
       
Número Porcentaje  Facturación (*) Fondos Propios(*)
Micro 5.290 58,2 950.846 186.035
Pequeñas 2.945 32,4 3.569.018 761.194
Medianas 693 7,6 12.277.552 4.595.057
Grandes 169 1,9 103.902.911 37.474.557
Total 9.097 100,0 4.573.889 1.400.837

 

Distribución de la muestra por sectores 2008
       
Número Porcentaje  Facturación (*) Fondos Propios(*)
Agricultura 184 2,0 6.179.693 2.710.078
Industria 1.328 14,6 8.090.743 2.704.691
Construcción 1.488 16,4 4.945.348 1.378.214
Comercio 2.707 29,8 4.841.976 855.916
Servicios 3.390 37,3 2.731.915 1.264.065
Total 9.097 100,0 4.573.889 1.400.837

(*) Valores medios en euros

Comentarios Ratios Análisis Dinámico Análisis Estático Rasgos básicos Comentarios Ratios Balance Perdidas y gananciasRasgos Básicos