Avance Avance

avance Rasgos Básicos Perdidas y ganancias Balance Ratios Comentarios

Comentarios Ratios Análisis Dinámico Análisis Estático Rasgos básicos

Características de la muestra
       
2008 2009 2010
Empresas analizadas 8.868 8.995 8.995
Ventas netas (*) 4.859.011 4.324.824 4.206.564
Fondos propios (*) 1.705.284 1.811.816 1.839.365
Inversión intangible (*) n.d. 32.229 20.622
Inversión material (*) n.d. 75.918 16.449
Empresas con datos de empleo 8.181 8.402 8.326
Empleo medio 27,4 25,6 25,3

 

Distribución de la muestra por tamaños 2010
       
Número
Porcentaje
  Facturación (*)
Fondos Propios(*)
Micro 4.496 49,98 757.794 218.958
Pequeñas 3.439 38,23 3.258.425 1.058.341
Medianas 847 9,42 12.185.831 5.512.344
Grandes 213 2,37 60.581.613 34.047.238
Total 8.995 100,00 4.206.564 1.839.365

 

Distribución de la muestra por sectores 2010
       
Número
Porcentaje
  Facturación (*)
Fondos Propios(*)
Agricultura 168 1,87 4.125.874 2.026.697
Industria 1.377 15,31 6.367.365 2.670.320
Construcción 1.571 17,47 4.454.747 2.826.022
Comercio 2.974 33,06 4.546.079 932.561
Servicios 2.905 32,30 2.705.195 1.829.416
Total 8.995 100,00 4.206.564 1.839.365

(*) Valores medios en euros

Comentarios Ratios Análisis Dinámico Análisis Estático Rasgos básicos