Avance Avance

avance Comentarios Ratios Balance Perdidas y ganancias Rasgos Básicos

 

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)
         
Nº de Empresas 8.868
8.995
8.995
8.995
2008
2009
2010
Tasas de variación 2010-2009
Estructura %
1. Importe neto de la cifra de negocio  4.611.407 4.130.108 4.028.170 -2,47 100,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 15.622 -13.137 -23.135 -76,11 -0,57
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 35.748 35.847 42.680 19,06 1,06
4. Aprovisionamientos (-) -3.139.025 -2.677.472 -2.608.712 -2,57 64,76
5. Otros ingresos de explotación 154.411 139.303 136.071 -2,32 3,38
6. Gastos de personal (-) -755.750 -725.070 -706.036 -2,63 17,53
7. Otros gastos de explotación (-) -636.737 -585.964 -587.660 0,29 14,59
8. Amortización del inmovilizado (-) -125.067 -130.788 -134.964 3,19 3,35
9-12. Otros resultados de explotación  5.401 13.698 6.521 -52,40 0,16
13. Resultados excepcionales 3.643 6.268 5.109 -18,49 0,13
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 169.654 192.791 158.044 -18,02 3,92
14. Ingresos financieros  93.193 55.414 42.324 -23,62 1,05
15. Gastos financieros (-) -161.074 -136.792 -148.027 8,21 3,67
16-19. Otros resultados financieros -84.043 -13.617 -11.621 14,66 -0,29
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -151.925 -94.995 -117.324 -23,51 -2,91
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 17.729 97.796 40.720 -58,36 1,01
19. Impuestos sobre beneficios (-) -2.050 -31.504 -7.623 -75,80 0,19
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) (1) 15.598 66.447 34.587 -47,95 0,86
 

(1) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG en 2008, , lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

1